5,99 zł
BON na zakupy -20zł od 199zł Kod: BON20
6d 0h 49min 7s
Menu
Tabela składu
| Porcja: | 30 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 20 |
| Opakowanie: | 600.00 g |
| Masa netto: | 600.00 g |
| Wartość odżywcza | 30 g | %dz. |
| Wartość Energetyczna | 162kcal | % |
| Tłuszcz | 12,2g | % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10,9g | % |
| Węglowodany | 3,6g | % |
| - w tym cukry | 0,4g | % |
| Błonnik | 1,5g | % |
| Białko | 8,9g | % |
| Sól | 0,4g | % |
| Tauryna (1000mg), Mikronizowana L-glutamina (800mg), L-alanina (100mg), L-fenyloalanina (100mg), Chlorowodorek L-lizyny (100mg), Chlorowodorek L-ornityny (50mg), Alfa-ketoglutaran wapnia (20mg) | 100mg | % |
| Matriks BCAA XPRESS | 50mg | % |
| Mikronizowana L-leucyna (500mg), Mikronizowana L-izoleucyna (250mg), Mikronizowana L-walina (250mg) | 90g | % |
| Matriks HEMO-NO | 2000mg | % |
| Mikronizowana L-arginina (500mg), Alfa-ketoglutaran L-argininy 2:1 (100mg), NOP 47™ Peptydy bioaktywne (100mg) | 2000mg | % |
Opinie (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Czy jesteś pewien, że chcesz zgłosić ten komentarz?
Zgłoszenie wysłane
Twój komentarz został wysłany i będzie widoczny po zatwierdzeniu przez moderatora.
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twój komentarz został dodany i będzie widoczny jak tylko zatwierdzi go moderator.
Twoja recenzja nie może być wysłana
PRODUKTY POWIĄZANE
43,99 zł
24,99 zł
15,49 zł
Najniższa cena:
18,99 zł -18%
Cena regularna:
18,99 zł -18%
Promocje