
Fitmax Slim Diet 975g
Opis w przygotowaniu
Tabela składu
Wielkość porcji: 65g | ||
Ilość porcji w opakowaniu: 15 | ||
Wielkość opakowania: 975g | ||
Skład w porcji | 65g | %dz. |
Wartość energetyczna | 246,4kcal | |
Tłuszcz | 1,6g | |
-W tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,5g | |
Węglowodany | 44g | |
Białko | 14g | |
Sól | 0,65g | |
WITAMINY | ||
Witamina C | 24mg | 30% |
Witamina B3 | 4,8mg | 30% |
Witamina E | 3,6g | 30% |
Witamina B5 | 1,8mg | 30% |
Witamina B6 | 0,42mg | 30% |
Witamina B2 | 0,42mg | 30% |
Witamina B1 | 0,33mg | 30% |
Witamina B9 | 60mcg | 30% |
Witamina H | 15mcg | 30% |
Witamina B12 | 0,75mcg | 30% |
MINERAŁY | ||
Potas | 572mg | 28,6% |
Fosfor | 281mg | 40,1% |
Sód | 260mg | |
Wapń | 169mg | 21,1% |
Chrom | 0,19mcg | 0,5% |
]Magnez | 71,5mg | 19,1% |
Winian L-karnityny | 220mg | |
-W tym L-karnityna | 148mg | |
PROFIL AMINOKWASOWY w porcji 65g | ||
Kwas glutaminowy | 2343mg | |
Kwas asparaginowy | 1463mg | |
Leucyna | 1440mg | |
Lizyna | 1247mg | |
Treonina | 992mg | |
Fenyloalanina + Tyrozyna | 856mg | |
Walina | 784mg | |
Izoleucyna | 776mg | |
Prolina | 776mg | |
Seryna | 727mg | |
Alanina | 656mg | |
Cysteina + Metionina | 576mg | |
Arginina | 368mg | |
Glicyna | 256mg | |
Histydyna | 248mg | |
Tryptofan | 192mg |
Skład
Składniki: maltodekstryna, koncentrat białka serwatkowego (z mleka), inulina1, kakao1, inulina2,3,4,5,6, koncentrat mango suszone5, premiks mineralny (cytrynian sodu, wodorofosforan potasu, mleczan wapnia, mleczan magnezu, chlorek chromu), substancja zagęszczająca (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych)3,5,6, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)3, substancja zagęszczająca (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych)2,4, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)2, aromat waniliowy4, aromat jabłkowy2, aromat truskawkowy3, aromat waniliowo-śmietankowy1, koncentrat soku z buraka3, winian L-karnityny5,6, aromat bananowy6, winian L-karnityny1, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)4, aromat mango5, winian L-karnityny2,3,4, aromat malinowy6, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)1,5,6, premiks witaminowy (kwas L-askorbinowy, octan DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna), aromat maślano-śmietankowy6, substancja słodząca (sukraloza).
Składnik lub zdanie oznaczone cyfrą w indeksie górnym odnosi się tylko do produktu o smaku: 1-czekoladowym, 2-jabłkowym, 3- truskawkowym, 4-waniliowym, 5-mango, 6-bananowo-malinowym.
Jeżeli masz zastrzeżenia do opini, napisz na [email protected].