24,99 zł
Happy Hours !!! Rabat -20% od 149 zł na produkty nieprzecenione KOD: 20HH
0d 14h 55min 4s
Menu
Tabela składu
Wartości odżywcze produktu | w 100 g | w 50 g | %dz. w 50 g |
Wartość energetyczna | 2519 kJ / 600 kcal | 1260 kJ / 300 kcal | 15% |
Tłuszcz, w tym: - kwasy tłuszczowe nasycone | 50 g 3,6 g | 25 g 1,8 g | 36% 9% |
Węglowodany, w tym: - cukry | 10,7 g 3,6 g | 5,4 g 1,8 g | 2% 2% |
Błonnik | 10,7 g | 5,4 g | - |
Białko | 21,4 g | 10,7 g | 21% |
Sól | 0 g | 0 g | 0% |
Witaminy i składniki odżywcze | w 100 g | w 50 g | %dz. w 100 g |
Wapń Żelazo | 286 mg 3,9 mg | 143 mg 1,95 mg | 36% 28% |
Opinie (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Czy jesteś pewien, że chcesz zgłosić ten komentarz?
Zgłoszenie wysłane
Twój komentarz został wysłany i będzie widoczny po zatwierdzeniu przez moderatora.
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twój komentarz został dodany i będzie widoczny jak tylko zatwierdzi go moderator.
Twoja recenzja nie może być wysłana
PRODUKTY POWIĄZANE
