3,29 zł
Najniższa cena: 3,99 zł -18%
Wartość odżywcza produktu | w 100 g | w porcji 10 g | %dz. w 10 g |
Wartość energetyczna | 2537 kJ / 604 kcal | 254 kJ / 60 kcal | 3 % |
Tłuszcz - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 52 g 4 g | 5,2 g 0,4 g | 7 % 2 % |
Węglowodany - w tym cukry | 1 g 1 g | 0,1 g 0,1 g | < 1 % < 1 % |
Błonnik | 2 g | 0,2 g | - |
Białko | 32 g | 3,2 g | 6 % |
Sól | 0 g | 0 g | 0 % |
Omega-3 | 10 g | 1 g | - |
Omega-6 | 31 g | 3,1 g | - |
check_circle
check_circle