Robimy masę w grudniu ! Rabat -12% od 189 zł na nieprzecenione KOD: GRUDZIEN12
8d 9h 38min 3s
Tabela składu
Wartość odżywcza produktu | w 100 g | w porcji 50 g | %dz w 50 g |
Wartość energetyczna | 2533 kJ / 603 kcal | 1267 kJ / 301 kcal | 15 % |
Tłuszcz - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 46,3 g 9,2 g | 23,2 g 4,6 g | 33 % 23 % |
Węglowodany - w tym cukry | 29,7 g 5,0 g | 14,9 g 2,5 g | 6 % 3 % |
Błonnik | 3,0 g | 1,5 g | - |
Białko | 15,3 g | 7,7 g | 15 % |
Sól | 0,04 g | 0,02 g | < 1 % |
Witaminy i składniki mineralne | w 100 g | w porcji 50 g | %dz w 100 g |
Magnez | 260 mg | 130 mg | 69 % |
Żelazo | 6,0 mg | 3,0 mg | 43 % |
Cynk | 5,6 mg | 2,8 mg | 56 % |
Jeżeli masz zastrzeżenia do opini, napisz na [email protected].
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
PRODUKTY POWIĄZANE
check_circle
check_circle
Promocje