109,99 zł
BON na zakupy -20zł od 199zł Kod: BON20
5d 18h 3min 21s
Menu
zoom_in
Tabela składu
| Wielkość porcji: 1tab. | ||
| Ilość porcji w opakowaniu: 60 | ||
| Wielkość opakowania: 60tab. | ||
| Skład w porcji | 1tab. | %dz |
| Witamina A | 950mcg | 118% |
| Witamina B1 | 5mg | 454% |
| Witamina B2 | 5mg | 357% |
| Witamina B6 | 5mg | 357% |
| Witamina C | 150mg | 187,5% |
| Witamina E | 30mg | 250% |
| Biotyna | 30mcg | 60% |
| Niacyna | 20mg | 125% |
| Witamina B12 | 20mcg | 800% |
| Kwas pantotenowy | 10mg | 166,7% |
| Witamina D3 | 10mcg | 200% |
| Witamina K1 | 25mcg | 33% |
| Kwas foliowy | 400mcg | 200% |
| [Żelazo | 18mg | 129% |
| Wapń | 75mg | 9% |
| Fosfor | 58mg | 8% |
| Potas | 20mg | 1% |
| Jod | 150mcg | 100% |
| Miedź | 2mg | 200% |
| Mangan | 2mg | 100% |
| Molibden | 25mcg | 50% |
| Selen | 25mcg | 45% |
| Magnez | 100mg | 26,6% |
| Cynk | 15mg | 150% |
| Chrom | 30mcg | 75% |
| Bor | 0,15mg | |
| Kwas P-aminobenzoesowy (PABA) | 5mg | |
| Cholina | 15mg | |
| Krzemionka | 0,01mg | |
| Inozytol | 15mg | |
| Ekstrakt z dzikiej róży | 3mg | |
| Betaina | 5mg | |
| Koenzym Q10 | 1mg | |
| Jeżówka purpurowa | 50mg | |
| Bioflawonoidy cytrusowe | 20mg | |
| L-glutation | 2,5mg | |
| Żeń-szeń Syberyjski | 50mg | |
| L-cysteina HCl | 8mg |
Opinie (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Czy jesteś pewien, że chcesz zgłosić ten komentarz?
Zgłoszenie wysłane
Twój komentarz został wysłany i będzie widoczny po zatwierdzeniu przez moderatora.
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twój komentarz został dodany i będzie widoczny jak tylko zatwierdzi go moderator.
Twoja recenzja nie może być wysłana
PRODUKTY POWIĄZANE
24,99 zł
Najniższa cena:
28,99 zł -14%
Cena regularna:
34,99 zł -29%
149,99 zł
Promocje