
Rabat -17% od 249zł na nieprzecenione Kod: BICEPS17
2d 6h 26min 29s
Menu


Opis w przygotowaniu
Tabela składu
Wielkość porcji: 1tab. | ||
Ilość porcji w opakowaniu: 120 | ||
Wielkość opakowania: 120tab. | ||
Skład w porcji | 1tab. | %dz. |
Witamina A (naturalny beta-karoten) | 1500 mcg | 188% |
Witamina C (kwas askorbinowy, amorfokwas niacynamidowy) | 133mg | 166% |
Witamina D (ergo kalcyferol) | 3,3mcg | 66% |
Witamina E (bursztynian D-alfa tokoferolu) | 89,3mg | 744% |
Tiamina (monoazotan tiaminy) | 16mg | 1455% |
Ryboflawina | 16mg | 1143% |
Niacyna (askorbinian niacynoamidu, niacyna) | 20mg | 125% |
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 25mg | 1786% |
Kwas Foliowy | 266mcg | 133% |
Witamina B12 (cyjanokobalamina) | 166mcg | 6640% |
Biotyna (d-biotyna) | 100mcg | 200% |
Kwas Pantotenowy (pantetonian d-wapnia) | 26mcg | 433% |
Wapń (węglan wapnia, chelat glinianowy, cytrynian) | 133mcg | 17% |
Jod (jodek potasu) | 50mcg | 33% |
Magnez (tlenek magnezu, chelat magnezu, cytrynian) | 133mcg | 35% |
Cynk (chelat glicynianu cynkowego, chelat histydynowy) | 16mcg | 160% |
Selen (l-selenometionina) | 66mcg | 120% |
Miedź (chelat glicynianu miedzi) | 0,5mcg | 50% |
Mangan (chelat glicynianu manganu) | 0,6mcg | 30% |
Chrom (chelat glutynianu z azotynem chromu) | 66mcg | 165% |
Molibden (chelat glicynianu molibdenu) | 16mcg | 32% |
Sód | 1,6mg | <1% |
Potas (kompleks aminokwasowy potasu) | 33mg | 1% |
Kompleks bioflawonoidów cytrusowych | 33mg | - |
Cholina (dwumian choliny) | 33mg | - |
Inozytol | 33mcg | - |
Pantetyna | 2,3mg | - |
Kokarboksylaza | 2mg | - |
Pięciofosforan pirydoksyny | 2mg | - |
Pięciofosforan ryboflawiny | 6mg | - |
Bor (kompleks aminokwasowy boru) | 83mcg | - |
Ekstrakt z eleuterokoka kolczastego (4:1) (korzeń) (Eleutherococcus senticosus) | 8,3mg | - |
Standaryzowany ekstrakt z Amerykańskiego Żeń-Szenia | ||
(korzeń) (Panax quinquefolius) (ginsenozydy 10%) | 8,3mg | - |
Standaryzowany ekstrakt z Koreańskiego Żeń-Szenia | ||
(korzeń) (Panax ginseng) (ginsenozydy 8%) | 8,3mg | - |
Ekstrakt z boczni piłkowanej (4:1) (jagoda) (Serenoa Repens) | 8,3mg | - |
Ekstrakt z pokrzywy (4:1)(liść)(Urtica dioica) | 8,3mg | - |
Śliwa afrykańska (kora) (Pygeum africanum) | 8,3mg | - |
Wyciąg z soi | 25mg | - |
Likopen (z pomidora) | 0,3mg | - |
Mix karotenoidów | ||
(alfa i beta karoten, luteina, zeaksantyna, krypto ksantyna) | 57,3mcg | - |
Opinie
Zweryfikowane opinie o produkcie są potwierdzone zakupem. W przypadku opinii niezweryfikowanych - budujmase.pl nie daje gwarancji, że zostały one wystawione przez autentycznych użytkowników. Użytkownicy, którzy kupili ten produkt mogą wystawić ocenę w formie pisemnej za pośrednictwem platformy budujmase.pl. Po moderacji publikujemy wszystkie wystawione opinie. Serwis budujmase.pl weryfikuje opinie od 01.01.2023r. - wszystkie opinie przed tą datą są niezweryfikowane.
Jeżeli masz zastrzeżenia do opini, napisz na [email protected].
Jeżeli masz zastrzeżenia do opini, napisz na [email protected].
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Czy jesteś pewien, że chcesz zgłosić ten komentarz?
Zgłoszenie wysłane
Twój komentarz został wysłany i będzie widoczny po zatwierdzeniu przez moderatora.
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twój komentarz został dodany i będzie widoczny jak tylko zatwierdzi go moderator.
Twoja recenzja nie może być wysłana
PRODUKTY POWIĄZANE
54,99 zł
18,99 zł
Najniższa cena: 22,99 zł -17%
38,99 zł
