29,99 zł
BON na zakupy -20zł od 199zł Kod: BON20
6d 0h 57min 32s
Menu
zoom_in
Tabela składu
| Porcja: | 2 tabl. |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 45 |
| Opakowanie: | 90 tabl. |
| Wartość odżywcza | na 2 tabl. | % RWS* | ||
| SKŁADNIKI AKTYWNE: | ||||
| Witamina A (beta-karoten) | 1500 µg | 188 % | ||
| Witamina D (cholekalcyferol) | 125 µg | 2500 % | ||
| Witamina E (bursztynian D-alfa-tokoferylu) | 47 mg | 392 % | ||
| Witamina K (fitomenadion) | 100 µg | 133 % | ||
| Witamina C (kwas askorbinowy) | 500 mg | 625 % | ||
| Witamina B1 (monoazotan tiaminy) | 30 mg | 2727 % | ||
| Witamina B2 (Ryboflawina) | 30 mg | 2143 % | ||
| Niacyna (niacynamid) | 35 mg | 219 % | ||
| Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 50 mg | 3571 % | ||
| Kwas foliowy | 400 µg | 200 % | ||
| Witamina B12 (cyjanokobalamina) | 100 µg | 4000 % | ||
| Biotyna (D-biotyna) | 300 µg | 600 % | ||
| Kwas pantotenowy (D-pantotenian) | 50 mg | 833 % | ||
| Wapń | 300 mg | 38 % | ||
| Magnez (asparaginian magnezu) | 300 mg | 80 % | ||
| Cynk (cytrynian cynku) | 30 mg | 300 % | ||
| Miedź (glukonian miedziowy) | 2 mg | 200 % | ||
| Mangan (glukonian manganu) | 2 mg | 100 % | ||
| Selen (L-selenometionina) | 200 µg | 364 % | ||
| Chrom (pikolinian chromu) | 200 µg | 500 % | ||
| Jod (ekstrakt z wodorostów morskich) | 150 µg | 100 % |
Opinie (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Czy jesteś pewien, że chcesz zgłosić ten komentarz?
Zgłoszenie wysłane
Twój komentarz został wysłany i będzie widoczny po zatwierdzeniu przez moderatora.
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twój komentarz został dodany i będzie widoczny jak tylko zatwierdzi go moderator.
Twoja recenzja nie może być wysłana
PRODUKTY POWIĄZANE
Promocje