22,99 zł
BON na zakupy -20zł od 199zł Kod: BON20
6d 0h 56min 59s
Menu
zoom_in
Tabela składu
| Porcja: | 21 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | ok. 7 |
| Opakowanie: | 150 g |
| Masa netto: | 150.00 g |
| Skłądniki | na 21 g (dzienna porcja) | % dz. | na 100 g | % dz. |
| Wartość Energetyczna (energia) | 150 kJ / 36 kcal | - | 712 kJ / 170 kcal | - |
| Tłuszcz | 0.5 g | - | 2.5 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - | 0.3 g | - |
| Węglowodany | 13 g | - | 63 g | - |
| - w tym cukry | 0.5 g | - | 2.5 g | - |
| - w tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 9.6 g | - | 46 g | - |
| Błonnik | 2.2 g | - | 11 g | - |
| Białko | 2.9 g | - | 14 g | - |
| Sól | 0 g | - | 0.02 g | - |
| Kwas foliowy | 33.08 µg | 17 % | 158 µg | - |
| Witamina A | 131 µg | 16 % | 625 µg | - |
| Żelazo | 3.7 mg | 36 % | 18 mg | - |
Opinie (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Czy jesteś pewien, że chcesz zgłosić ten komentarz?
Zgłoszenie wysłane
Twój komentarz został wysłany i będzie widoczny po zatwierdzeniu przez moderatora.
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twój komentarz został dodany i będzie widoczny jak tylko zatwierdzi go moderator.
Twoja recenzja nie może być wysłana
PRODUKTY POWIĄZANE
34,99 zł
38,99 zł
Promocje